Piranha Bytes opublikowała swoje roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. Strata netto wykazana, to aż 120.745,69 euro co w porównaniu z rokiem poprzednim (zysk netto w wysokości 113.420,78 euro) daję różnice na poziomie 200%.
Jest to pierwszy raz od przejęcia Piranha Bytes GmbH przez THQ Nordic GmbH gdy wykazano stratę.
Oprócz ujemnego wyniku netto w sprawozdaniu finansowym można zauważyć też kilka innych ciekawych zmian.
Piranie wykazały należności w wysokości 238.731,50 euro. Jest to poziom nie spotykany w historii firmy. W szczególności, że w roku 2023/24 PB nie miała premiery żadnej nowej gry. Jedynie 16 sierpnia 2023 odbyła się premiera ELEX 2 na systemy operacyjne MacOS. Było to jednak w połowie roku obrotowego, więc główny napływ pieniędzy nie powinien być widoczny na koniec marca.
Twórcy serii Gothic postanowili też założyć rezerwę w wysokości 140.698,34 euro. Zapewne były to rezerwy związane z trudną sytuacją finansową. Przykładowo mogą to być rezerwy na odprawy dla pracowników, których trzeba było zwolnić.
Oprócz danych finansowych możemy się dowiedzieć, że spółka zatrudniała średnio 30 pracowników.
Wszystkie te dane nie zmieniają jednej najważniejszej sytuacji. Piranha Bytes praktycznie przestała istnieć z końcem czerwca 2024, nie dostaliśmy żadnych oficjalnych informacji potwierdzających ten stan rzeczy, jednak relacja CD-Action nie pozostawia złudzeń. Co prawda niemieckie studio obiecało nam oświadczenie jeśli tylko coś z firmą będzie się działo, ostatecznie nic nie dostaliśmy. Te dzisiejsze dokumenty potwierdzają tylko, że Piranie istnieją dalej na papierze.
2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20* | |
Wartości niematerialne i prawne | 17.013,07 | 30.127,46 | 3.826,64 | 9.018,44 | 0,00 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 2.894,82 | 25.987,85 | 27.499,42 | 121,89 | 19.809,77 |
Należności i inne aktywa | 238.731,50 | 32.175,73 | 12.372,56 | 9.068,67 | 19.681,18 |
Środki pieniężne w kasie, salda bankowe i czeki | 126.633,30 | 303.938,25 | 635.004,89 | 457.231,83 | 268.394,82 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne | 2.329,63 | 5.611,46 | 1.569,13 | 2.439,17 | 0,00 |
AKTYWA RAZEM | 387.602,32 | 397.840,75 | 680.272,64 | 477.880,00 | 307.885,77 |
Kapitał podstawowy | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
Zysk z lat ubiegłych/strata z lat ubiegłych | 334.549,36 | 221.128,58 | 119.237,56 | 48.998,65 | 0,00 |
Dochód netto/strata netto za rok obrotowy | -120.745,69 | 113.420,78 | 101.891,02 | 70.238,91 | 48.998,65 |
Rezerwy | 140.698,34 | 27.682,54 | 36.163,44 | 45.762,97 | 18.490,52 |
Zobowiązania | 8.100,31 | 10.608,85 | 397.980,62 | 287.879,47 | 215.396,60 |
PASYWA RAZEM | 387.602,32 | 397.840,75 | 680.272,64 | 477.880,00 | 307.885,77 |
Średnie zatrudnienie | 30 | 32 | 33 | 31 | 24 |
*Początek działalności po przejęciu przez THQ Nordic GmbH.