Oto pancerze możliwe do założenia przez Bezimiennego:
| Miniaturka | Nazwa: | Obrona: |
| Wzmocniona zbroja magiczna | Sieczne: 100 Obuchowe: 100 Kłute: 30 Ogień: 40 Wiatr: 20 Lód: 20 Energia: 20 | |
| Starożytna zbroja magiczna | Sieczne: 90 Obuchowe: 90 Kłute: 25 Ogień: 25 Wiatr: 15 Lód: 15 Energia: 15 | |
Niedostępny dla gracza. | Pancerz Gomeza | Sieczne: 85 Obuchowe: 85 Kłute: 10 Ogień: 50 Wiatr: 20 Lód: 20 Energia: 20 |
| Zbroja z pancerzy pełzaczy | Sieczne: 80 Obuchowe: 80 Kłute: 15 Ogień: 10 Wiatr: 10 Lód: 10 Energia: 10 | |
Niedostępny dla gracza. | Ciężki pancerz magnata | Sieczne: 80 Obuchowe: 80 Kłute: 8 Ogień: 15 Wiatr: 15 Lód: 15 Energia: 15 |
| Ciężka Zbroja Najemnika 1 | Sieczne: 78 Obuchowe: 78 Kłute: 14 Ogień: 13 Wiatr: 11 Lód: 10 Energia: 8 | |
| Średnia Zbroja Najemnika 1 | Sieczne: 67 Obuchowe: 66 Kłute: 9 Ogień: 11 Wiatr: 10 Lód: 8 Energia: 8 | |
| Ciężka Zbroja Najemnika 2 | Sieczne: 62 Obuchowe: 59 Kłute: 16 Ogień: 21 Wiatr: 17 Lód: 19 Energia: 18 | |
| Lekka Zbroja Najemnika 1 | Sieczne: 56 Obuchowe: 56 Kłute: 4 Ogień: 11 Wiatr: 9 Lód: 8 Energia: 8 | |
| Średnia Zbroja Najemnika 2 | Sieczne: 53 Obuchowe: 33 Kłute: 12 Ogień: 19 Wiatr: 11 Lód: 16 Energia: 14 | |
| Ciężki Strój Cienia 1 | Sieczne: 50 Obuchowe: 37 Kłute: 16 Ogień: 4 Wiatr: 6 Lód: 10 Energia: 5 | |
| Pancerz strażnika królewskiego | Sieczne: 48 Obuchowe: 48 Kłute: 12 Ogień: 8 Wiatr: 5 Lód: 5 Energia: 5 | |
| Ciężki Strój Szkodnika 1 | Sieczne: 47 Obuchowe: 33 Kłute: 13 Ogień: 7 Wiatr: 9 Lód: 14 Energia: 8 | |
| Szata mrocznych sztuk | Sieczne: 45 Obuchowe: 45 Kłute: 20 Ogień: 60 Wiatr: 30 Lód: 30 Energia: 30 | |
| Lekka Zbroja Najemnika 2 | Sieczne: 45 Obuchowe: 42 Kłute: 8 Ogień: 17 Wiatr: 14 Lód: 14 Energia: 12 | |
| Średni Strój Cienia 1 | Sieczne: 41 Obuchowe: 32 Kłute: 13 Ogień: 3 Wiatr: 6 Lód: 10 Energia: 6 | |
Niedostępna dla gracza. | Zdobiona szata guru | Sieczne: 40 Obuchowe: 40 Kłute: 8 Ogień: 50 Wiatr: 25 Lód: 25 Energia: 25 |
| Szata Maga Wody | Sieczne: 40 Obuchowe: 40 Kłute: 5 Ogień: 30 Wiatr: 20 Lód: 20 Energia: 20 | |
Niedostępna dla gracza. | Ozdobna szata | Sieczne: 40 Obuchowe: 40 Kłute: 5 Ogień: 5 Wiatr: 5 Lód: 5 Energia: 5 |
| Ciężki Strój Cienia 2 | Sieczne: 38 Obuchowe: 51 Kłute: 10 Ogień: 12 Wiatr: 6 Lód: 3 Energia: 8 | |
| Średni Strój Szkodnika 1 | Sieczne: 38 Obuchowe: 27 Kłute: 13 Ogień: 6 Wiatr: 7 Lód: 12 Energia: 7 | |
| Szata Arcymaga Wody | Sieczne: 35 Obuchowe: 35 Kłute: 10 Ogień: 50 Wiatr: 30 Lód: 30 Energia: 30 | |
Niedostępna dla gracza. | Szata guru | Sieczne: 35 Obuchowe: 35 Kłute: 7 Ogień: 30 Wiatr: 15 Lód: 15 Energia: 15 |
| Ciężki Strój Szkodnika 2 | Sieczne: 34 Obuchowe: 47 Kłute: 7 Ogień: 16 Wiatr: 9 Lód: 7 Energia: 10 | |
| Średni Strój Cienia 2 | Sieczne: 33 Obuchowe: 41 Kłute: 7 Ogień: 11 Wiatr: 6 Lód: 3 Energia: 7 | |
| Lekki Strój Cienia 1 | Sieczne: 33 Obuchowe: 25 Kłute: 8 Ogień: 2 Wiatr: 5 Lód: 8 Energia: 2 | |
| Średni Strój Szkodnika 2 | Sieczne: 28 Obuchowe: 39 Kłute: 7 Ogień: 14 Wiatr: 7 Lód: 4 Energia: 7 | |
| Lekki Strój Szkodnika 1 | Sieczne: 28 Obuchowe: 21 Kłute: 11 Ogień: 4 Wiatr: 6 Lód: 9 Energia: 4 | |
Niedostępna dla gracza. | Szata Arcymaga Ognia | Sieczne: 25 Obuchowe: 25 Kłute: 5 Ogień: 60 Wiatr: 20 Lód: 20 Energia: 20 |
| Lekki Strój Cienia 2 | Sieczne: 24 Obuchowe: 32 Kłute: 2 Ogień: 9 Wiatr: 5 Lód: 3 Energia: 8 | |
| Lekki Strój Szkodnika 2 | Sieczne: 21 Obuchowe: 28 Kłute: 6 Ogień: 12 Wiatr: 6 Lód: 3 Energia: 7 | |
| Szata Maga Ognia | Sieczne: 20 Obuchowe: 20 Kłute: 5 Ogień: 40 Wiatr: 10 Lód: 10 Energia: 10 | |
Niedostępna dla gracza. | Szata sędziego | Sieczne: 20 Obuchowe: 20 Kłute: 2 Ogień: 10 Wiatr: – Lód: – Energia: – |
| Zbroja Najemnika | Sieczne: 20 Obuchowe: 20 Kłute: – Ogień: 5 Wiatr: 5 Lód: 5 Energia: 5 | |
| Spodnie kopacza | Sieczne: 15 Obuchowe: 15 Kłute: – Ogień: 5 Wiatr: – Lód: – Energia: – | |
| Strój Kreta | Sieczne: 10 Obuchowe: 10 Kłute: – Ogień: 5 Wiatr: – Lód: – Energia: – | |
| Lekkie Spodnie Kopacza | Sieczne: 10 Obuchowe: 10 Kłute: – Ogień: 5 Wiatr: – Lód: – Energia: – | |
| Strój Cienia | Sieczne: 10 Obuchowe: 10 Kłute: – Ogień: 2 Wiatr: 2 Lód: 2 Energia: 2 | |
| Strój Szkodnika | Sieczne: 10 Obuchowe: 10 Kłute: – Ogień: 2 Wiatr: 2 Lód: 2 Energia: 2 |

