Lista mikstur dostępnych w Gothic 3.
Zgodne z patchem 1.75.14 (Z włączonym alternatywnym balansem).
Spis treści
Mikstury regenerujące
| Miniatura | Nazwa | Właściwości |
|---|---|---|
![]() | MlekoIt_Milk | Energia życiowa +2% Mana +2% |
![]() | Mikstura leczniczaIt_Potion_Health | Energia życiowa +50% |
![]() | WinoIt_SuperWine | Mana +1 |
![]() | Tunelowy BulgotIt_Stollengrollen | Mana +10% Zadanie „Tunelowy Bulgot” (Ugolf, Klan Młota): jeśli wypijesz go przy Ugolfie, mając mniej niż 200 Maks. Wytrzymałości, padniesz na ziemię. |
![]() | WinoIt_Wine | Mana +15% |
![]() | Mikstura manyIt_Potion_Mana | Mana +50% |
![]() | WodaIt_Water | Wytrzymałość +50% |
![]() | WódaIt_Booze | Wytrzymałość +50% |
![]() | Nordmarska StarkaIt_Booze_Nrd | Wytrzymałość +50% Energia życiowa +10% |
![]() | Mikstura wytrzymałościIt_Potion_Stamina | Wytrzymałość +100% |
Mikstury stałe
| Miniatura | Nazwa | Właściwości |
|---|---|---|
![]() | Mikstura siłyIt_Potion_STR | Siła +3 |
![]() | Mikstura myśliwskaIt_Potion_DEX | Zdolności łowieckie +3 |
![]() | Mikstura siły życiowejIt_Potion_HPMax | Maks. Siły życiowej +8 |
![]() | Mikstura koncentracjiIt_Potion_MPMax | Maks. Many +8 |
![]() | Mikstura wytrzymałościIt_Potion_SPMax | Maks. Wytrzymałości +8 |
![]() | Boski błyskIt_Potion_Godspower | Maks. Siły życiowej +10 Maks. Many +10 Maks. Wytrzymałości +10 |
Mikstury lecznicze
| Miniatura | Nazwa | Właściwości |
|---|---|---|
![]() | Mikstura uzdrawiającaIt_Potion_CureDisease | Leczy chorobę |
![]() | OdtrutkaIt_Potion_CurePoison | Leczy zatrucie |
Trucizny
| Miniatura | Nazwa | Właściwości |
|---|---|---|
![]() | TruciznaIt_Potion_Poison | — |
![]() | Trucizna (śmiertelna)It_Potion_Deadly | Przepis „Śmiertelna trucizna” – u handlarzy alchemicznych Asasynów. |
Mikstury przemiany
| Miniatura | Nazwa | Właściwości |
|---|---|---|
![]() | Mikstura przemiany w bagiennego topielcaIt_Potion_SwampLurker | — |
![]() | Mikstura przemiany w bizonaIt_Potion_Bison | — |
![]() | Mikstura przemiany w chrząszczaIt_Potion_Meatbug | — |
![]() | Mikstura przemiany w cieniostworaIt_Potion_Shadowbeast | — |
![]() | Mikstura przemiany w dzikaIt_Potion_Boar | — |
![]() | Mikstura przemiany w jaszczuraIt_Potion_Waran | — |
![]() | Mikstura przemiany w krokodylaIt_Potion_Alligator | — |
![]() | Mikstura przemiany w krwiopijcęIt_Potion_Bloodfly | — |
![]() | Mikstura przemiany w lwaIt_Potion_Lion | — |
![]() | Mikstura przemiany w nosorożcaIt_Potion_Rhino | — |
![]() | Mikstura przemiany w ognistego jaszczuraIt_Potion_Firewaran | — |
![]() | Mikstura przemiany w pełzaczaIt_Potion_MC | — |
![]() | Mikstura przemiany w szablozębaIt_Potion_Sabertooth | — |
![]() | Mikstura przemiany w ścierwojadaIt_Potion_Scavenger | — |
![]() | Mikstura przemiany w topielcaIt_Potion_Lurker | — |
![]() | Mikstura przemiany w wilkaIt_Potion_Wolf | — |
![]() | Mikstura przemiany w zębaczaIt_Potion_Snapper | — |











