Magiczne eliksiry regenerujące i wzmacniające statystyki postaci. Poniższe tabele przedstawiają wszystkie mikstury i napoje występujące w grze – zarówno te, które gracz może zdobyć, jak i te, które istnieją w plikach gry, ale są dostępne wyłącznie przy użyciu kodów.
Spis treści
Mikstury dostępne dla gracza
| Nazwa | Właściwości | Miniatura |
|---|---|---|
Napój lekkościItFo_Potion_Haste_01 | Pozwala na krótkotrwały sprint. Czas trwania (min.) – 1 Wartość – 100 | ![]() |
Napój szybkościItFo_Potion_Haste_02 | Pozwala graczowi szybciej biegać. Czas trwania (min.) – 2 Wartość – 100 | ![]() |
Napój przyspieszeniaItFo_Potion_Haste_03 | Pozwala graczowi na dłuższe sprinty. Czas trwania (min.) – 5 Wartość – 100 | ![]() |
Napój błyskawicznego uzdrowieniaHeiltrank | Bonus PŻ – 30 Wartość – 100 | ![]() |
Esencja uzdrawiającaItFo_Potion_Health_01 | Bonus PŻ – 50 Wartość – 25 | ![]() |
Wyciąg uzdrawiającyItFo_Potion_Health_02 | Bonus PŻ – 70 Wartość – 35 | ![]() |
Eliksir uzdrawiającyItFo_Potion_Health_03 | Bonus PŻ – 100 Wartość – 50 | ![]() |
Esencja magicznej energiiItFo_Potion_Mana_01 | Bonus mana – 30 Wartość – 25 | ![]() |
Wyciąg magicznej energiiItFo_Potion_Mana_02 | Bonus mana – 50 Wartość – 45 | ![]() |
Eliksir magicznej energiiItFo_Potion_Mana_03 | Bonus mana – 70 Wartość – 65 | ![]() |
Esencja życiaItFo_Potion_Health_Perma_01 | Bonus do maks. PŻ – 5 Wartość – 500 | ![]() |
Wyciąg życiaItFo_Potion_Health_Perma_02 | Bonus do maks. PŻ – 10 Wartość – 1000 | ![]() |
Eliksir życiaItFo_Potion_Health_Perma_03 | Bonus do maks. PŻ – 15 Wartość – 1500 | ![]() |
Esencja duchaItFo_Potion_Mana_Perma_01 | Bonus do maks. mana – 5 Wartość – 500 | ![]() |
Wyciąg duchaItFo_Potion_Mana_Perma_02 | Bonus do maks. mana – 10 Wartość – 1000 | ![]() |
Eliksir duchaItFo_Potion_Mana_Perma_03 | Bonus do maks. mana – 15 Wartość – 1500 | ![]() |
Esencja siłyItFo_Potion_Strength_01 | Bonus do siły – 3 Wartość – 300 | ![]() |
Eliksir siłyItFo_Potion_Strength_03 | Bonus do siły – 8 Wartość – 800 | ![]() |
Esencja zwinnościItFo_Potion_Dex_01 | Bonus do zręczności – 3 Wartość – 300 | ![]() |
Wyciąg zwinnościItFo_Potion_Dex_02 | Bonus do zręczności – 5 Wartość – 500 | ![]() |
Eliksir zwinnościItFo_Potion_Dex_03 | Bonus do zręczności – 8 Wartość – 800 | ![]() |
Napój potęgiItFo_Potion_Master_01 | Bonus do zręczności – 4 Bonus do siły – 4 Wartość – 800 | ![]() |
Napój władzyItFo_Potion_Master_02 | Bonus do zręczności – 6 Bonus do siły – 6 Wartość – 1200 | ![]() |
Lekarstwo orkówOrcMedicine | Efekt: Nieznany | ![]() |
Mikstury niedostępne dla gracza
| Nazwa | Właściwości | Miniatura |
|---|---|---|
Wyciąg siłyItFo_Potion_Strength_02 | Bonus do siły – 5 Wartość – 500 | ![]() |
EliksirItFo_Potion_Elixier | Bonus mana – 100 Wartość – 95 | ![]() |
Napój z pełzaczyItFo_Potion_Elixier_Egg | Pozwala nawiązać kontakt ze Śniącym. Bonus do maks. mana – 10 Wartość – 1 | ![]() |
Napój uzdrawiający dla Y’BerionaHealthWater | Wartość – 10 | ![]() |























