Aby używać magii w Gothic Remake mamy do wyboru dwie drogi. Zostać pełnoprawnym magiem i posługiwać się runami lub podążyć inną ścieżką i wspierać się zwojami. Jednak każda opcja ma swoje wady i zalety. Oprócz czarów typowo ofensywnych w grze dostępne są też czary wspomagające (np. Światło) lub ułatwiające przemieszczanie się (teleportacja).
Runy
Jeśli postawimy na ścieżkę maga to wraz z rozwojem kręgów magii, będziemy mogli używać coraz to mocniejszych run. Główną zaletą run jest ich niewyczerpana moc. Jeśli tylko posiadamy odpowiednią ilość many, możemy wielokrotnie rzucać zaklęcia. Zaklęcia dostępne z run mają różną charakterystykę, w Gothic Remake występują runy wspomagające jak Światło i Leczenie, runy ofensywne jak Kula ognia i Fala lodu oraz runy wspomagające wędrówkę jak teleportacja. Oprócz tego znajdziemy dwie runy, które można używać po nauczeniu się kręgu „Nowicjusz” od Torreza na samym początku rozgrywki.
Nowicjusz
| Miniaturka | Nazwa | Opis | Działanie |
| Uzdrowienie | Leczy ciało i uspokaja umysł. | Początkowy koszt many 2 Koszt podtrzymania 1/sek. | |
![]() | Ognista strzała | Płonąca strzała. Uderza wrogów z palącą siłą. | Obr. od ognia 35/sek. Początkowy koszt many 1 Koszt podtrzymania 1/sek. |
Krąg 1
| Miniaturka | Nazwa | Opis | Działanie |
![]() | Światło | Święty blask Innosa. Oświetli ci drogę. | Początkowy koszt many 5 |
![]() | Lodowa strzała | Mroźny pocisk. Przebija pancerz i rozrywa ciało. | Obr. od lodu 20/sek. Początkowy koszt many 1 Koszt podtrzymania 1/sek. |
| Uderzenie wiatru | Uderzenie wiatru, które odrzuca wrogów. | Obr. od wiatru 20 Początkowy koszt many 2 |
Krąg 2
| Miniaturka | Nazwa | Opis | Działanie |
![]() | Sen | Najwyższa pora, by chwilę odpocząć. | Początkowy koszt many 3 |
| Piorun kulisty | Kula elektrycznej energii, która niszczy wszystko na swojej drodze. | Obr. od energii 70/90/110/150 Koszt many 5/6/7/9 |
Krąg 3
| Miniaturka | Nazwa | Opis | Działanie |
![]() | Telekineza | Sięgaj niedosięgalnego! | Początkowy koszt many 3 Koszt podtrzymania 1/sek. |
![]() | Urok | Zapomnijmy o tym. | Początkowy koszt many 5 |
![]() | Pirokineza | Okiełznaj potęgę Innosa. Niech wszystko stanie w płomieniach. | Obr. od ognia 20/sek. Początkowy koszt many 5 Koszt podtrzymania 1/sek. |
![]() | Kula ognia | Kula czystego ognia, która zamieni wrogów w popiół. | Obr. od ognia 90/110/130 Koszt many 5/7/9 |
![]() | Bryła lodu | Magia lodu, która zamieni twoich wrogów w lodowe bryły. | Obr. od lodu 60 Początkowy koszt many 3 |
Krąg 4
| Miniaturka | Nazwa | Opis | Działanie |
![]() | Kontrola | Na krótko zapewnia kontrolę nad ciałem i umysłem celu. | Początkowy koszt many 5/poz. |
| Ognista burza | Burza ognia trawiąca wszystko na swojej drodze. | Obr. od ognia 200 Początkowy koszt many 30 | |
| Uderzenie burzy | Uderzenie o sile wichury. Niszczycielskie dla wszystkiego na swojej drodze. | Obr. od wiatru 120 Początkowy koszt many 10 | |
| Grom | Błyskawica przebijająca zbroję i krusząca kości. | Obr. od energii 20/sek. Początkowy koszt many 5 Koszt podtrzymania 1/sek. | |
![]() | Śmierć ożywieńcom | Święte zaklęcie zmuszające nieumarłych, by powrócili w zaświaty. | Obr. od energii 500 Początkowy koszt many 25 |
Krąg 5
| Miniaturka | Nazwa | Opis | Działanie |
| Deszcz ognia | Wyzwolona potęga Innosa. Ognista ulewa pustosząca wrogów. | Obr. od ognia 50 Początkowy koszt many 20 | |
![]() | Lodowa fala | Fala mroźnej energii. Spowija w lodzie i bólu wszystko, czego dotknie. | Obr. od lodu 120 Początkowy koszt many 15 |
Krąg 6
| Miniaturka | Nazwa | Opis | Działanie |
![]() | Tchnienie śmierci | Chłodna mgła wysysająca energię życiową. | Obr. od wiatru 150 Początkowy koszt many 15 |
| Fala śmierci Uriziela | Runa Uriziela. | Obr. od energii 90 Początkowy koszt many 40 |
Runy teleportacyjne
| Miniaturka | Nazwa | Opis | Działanie |
![]() | Teleportacja do Magów Ognia | Przenosi do komnat Magów Ognia. | Początkowy koszt many 5 |
![]() | Teleportacja do Magów Wody | Przenosi do jaskiń Magów Wody. | Początkowy koszt many 5 |
![]() | Teleportacja do obozu na bagnie | Przenosi do Obozu Bractwa. | Początkowy koszt many 5 |
![]() | Teleportacja do Nekromanty | Przenosi do biblioteki Xardasa. | Początkowy koszt many 5 |
| Runa „Teleportacja do Zatopionej Wieży” | Przenosi do Zatopionej Wieży. | Początkowy koszt many 5 |
Zwoje
W przeciwieństwie do run zwoje są jednorazowe. Raz użyte tracą swoje właściwości i w celu rzucenia czaru potrzebujemy kolejnego egzemplarza. Zaletą jest jednak ich łatwość w użyciu – nie potrzebujemy znać kręgów magii, aby użyć zwoju. Zwoje w Gothic Remake są również bardziej zróżnicowane i przykładowo możemy wykorzystać zwój do przemiany w potwora, gdy runy nie dają nam takich efektów.
| Miniaturka | Nazwa | Opis | Działanie |
| Światło | Odpędza mrok. | Początkowy koszt many 5 | |
| Uzdrowienie | Zasklepia rany, leczy ciało. | Początkowy koszt many 2 Koszt podtrzymania 1/sek. | |
| Sen | Nie zapominaj o odpoczynku. | Początkowy koszt many 3 | |
| Telekineza | Coś jest poza twoim zasięgiem? Żaden problem. | Początkowy koszt many 3 Koszt podtrzymania 1/sek. | |
| Urok | Lepiej, żeby to zostało między nami. | Początkowy koszt many 5 | |
| Kontrola | Zawładnij umysłem, kontroluj ciało. | Początkowy koszt many 5/poz. | |
| Strach | Wzbudza w ofierze tak wielki strach, że ta ucieka w popłochu. | Początkowy koszt many 5 | |
| Zmniejszenie potwora | Sprawia, że nawet olbrzymie bestie stają się maleńkie. | Początkowy koszt many 5 | |
| Pirokineza | Tchnienie Innosa. | Obr. od ognia 20/sek. Początkowy koszt many 5 Koszt podtrzymania 1/sek. | |
| Ognista strzała | Złość Innosa. | Obr. od ognia 35/sek. Początkowy koszt many 1 Koszt podtrzymania 1/sek. | |
| Kula ognia | Furia Innosa. | Obr. od ognia 90/110/130 Koszt many 5/7/9 | |
| Deszcz ognia | Potęga Innosa. | Obr. od ognia 50 Początkowy koszt many 20 | |
| Ognista burza | Gniew Innosa. | Obr. od ognia 200 Początkowy koszt many 30 | |
| Lodowa strzała | Pocisk lodowej energii. | Obr. od lodu 20/sek. Początkowy koszt many 1 Koszt podtrzymania 1/sek. | |
| Bryla lodu | Bryła lodu, która uniemożliwia wrogowi poruszanie się. | Obr. od lodu 60 Początkowy koszt many 3 | |
| Lodowa fala | Fala lodu przetaczająca się przez wrogów. | Obr. od lodu 120 Początkowy koszt many 15 | |
| Uderzenie wiatru | Gwałtowny, skupiony podmuch wiatru, który odrzuca przeciwników. | Obr. od wiatru 20 Początkowy koszt many 2 | |
| Uderzenie burzy | Uderzenie gniewu burzy. | Obr. od wiatru 120 Początkowy koszt many 10 | |
| Piorun kulisty | Kula elektrycznej energii. Szybka, potężna i niszczycielska. | Obr. od energii 70/90/110/150 Koszt many 5/6/7/9 | |
| Grom | Śmiercionośna energia pod postacią błyskawicy. | Obr. od energii 20/sek. Początkowy koszt many 5 Koszt podtrzymania 1/sek. | |
| Śmierć ożywieńcom | Pozbawia upiory wszystkich sił. | Obr. od energii 500 Początkowy koszt many 25 | |
| Przyzwanie szkieletów | Przyzywa sługi z kości. | Początkowy koszt many 10 | |
| Armia ciemności | Przywołuje sługi Beliara. | Początkowy koszt many 25 | |
| Przyzwanie golema | Magia przemiany oparta na żywiołach. Golem potrafi tylko dwie rzeczy: podążać za swoim panem i wykonywać jego polecenia. | Początkowy koszt many 15 | |
| Przyzwanie demona | Wojownik z innego wymiaru. Koszmar dla każdego, kto wejdzie mu w drogę. | Początkowy koszt many 20 | |
| Przemiana w chrząszcza | – | Początkowy koszt many 5 | |
| Przemiana w kretoszczura | – | Początkowy koszt many 5 | |
| Przemiana w krwiopijcę | – | Początkowy koszt many 10 | |
| Przemiana w harpię | – | Początkowy koszt many 60 | |
| Przemiana w błotnego węża | – | Początkowy koszt many 60 | |
| Przemiana w ścierwojada | – | Początkowy koszt many 5 | |
| Przemiana w kąsacza | – | Początkowy koszt many 30 | |
| Przemiana w zębacza | – | Początkowy koszt many 25 | |
| Przemiana w brzytwiaka | – | Początkowy koszt many 35 | |
| Przemiana w ogara | – | Początkowy koszt many 35 | |
| Przemiana w cieniostwora | – | Początkowy koszt many 50 | |
| Przemiana w jaszczura | – | Początkowy koszt many 15 | |
| Przemiana w ognistego jaszczura | – | Początkowy koszt many 35 | |
| Przemiana w wilka | – | Początkowy koszt many 10 | |
| Przemiana w orkowego psa | – | Początkowy koszt many 20 | |
| Przemiana w topielca | – | Początkowy koszt many 15 | |
| Przemiana w pełzacza | – | Początkowy koszt many 20 |
Aktualizacja 20.06.2026



















