
Rośliny w Myrtanie rosną w obfitości, występując praktycznie wszędzie, w znacznie większej liczbie niż na wyspie Khorinis. W trudnych momentach mogą być świetną alternatywą dla mikstur, więc warto je zachować zamiast sprzedawać.
Zgodne z patchem 1.75.14 (Z włączonym alternatywnym balansem).
Specjalne
| Obraz: | Nazwa: | Właściwość: | Cena w złocie: | 
![]()  | Łzy Adanosa | Wytrzymałość +100%  Mana +100% Energia Życiowa +100%  | 1  | 
![]()  | Gniew Beliara | Wytrzymałość +100%  Mana +100% Energia Życiowa +100%  | 1  | 
![]()  | Ukojenie Innosa | Wytrzymałość +100% Mana +100% Energia Życiowa +100%  | 1  | 
Bonusy
| Obraz: | Nazwa: | Właściwość: | Cena w złocie: | 
![]()  | Ziele królewskie | Maks. Siły życiowej +2 | 50 | 
![]()  | Ognista jagoda | Maks. Many +2 | 50 | 
![]()  | Ziele pancerza | Maks. Wytrzymałość +2 | 50 | 
![]()  | Dragrot | Maks. Siły +1 | 100 | 
![]()  | Goblińska jagoda | Zdolności łowieckie +1 | 100 | 
Regeneracja
| Obraz: | Nazwa: | Właściwość: | Cena w złocie: | 
![]()  | Ziele lecznicze | Energia Życiowa +25% | 10 | 
![]()  | Słoneczne ziele | Energia Życiowa +10% | 5 | 
![]()  | Korzeń leczniczy | Energia Życiowa +7% | 2 | 
![]()  | Dzika jagoda | Energia Życiowa +5% | 1 | 
![]()  | Zioło many | Mana +25% | 20 | 
![]()  | Ognista pokrzywa | Mana +10% | 5 | 
![]()  | Magiczny korzeń | Mana +7% | 2 | 
![]()  | Rosa poranna | Mana +5% | 1 | 
![]()  | Ogrzyliść | Wytrzymałość +50% | 5 | 
![]()  | Żelazodyga | Wytrzymałość +25% | 2 | 
![]()  | Krwawa trzcina | Wytrzymałość +5% | 2 | 
![]()  | Kwiat kaktusa | Wytrzymałość +8 | 2 | 
Składniki Alchemiczne
| Obraz: | Nazwa: | Właściwość: | Cena w złocie: | 
![]()  | Szczaw królewski | – | 125 | 
![]()  | Dziwny grzyb | – | 10 | 
![]()  | Lobelia zielona | – | 5 | 
![]()  | Demoniczny grzyb | – | 5 | 
![]()  | Oset królewski | – | 5 | 
![]()  | Alkojagoda | – | 3 | 
![]()  | Żabi korzeń | – | 3 | 
![]()  | Wilcze ziele | – | 3 | 
![]()  | Bagienne ziele | – | 2 | 
![]()  | Kamienna pokrzywa | – | 2 | 
![]()  | Zębate ziele | – | 1 | 
































