Oto pancerze możliwe do założenia przez Bezimiennego.
Pełne pancerze
Pancerze posortowane po obronie: sieczne – obuchowe – kłute – ogień
| Miniaturka | Nazwa | Obrona |
| Wzmocniona zbroja magiczna | Sieczne: 100 Obuchowe: 100 Kłute: 30 Ogień: 40 Wiatr: 20 Lód: 20 Energia: 20 | |
| Starożytna zbroja magiczna | Sieczne: 90 Obuchowe: 90 Kłute: 25 Ogień: 25 Wiatr: 15 Lód: 15 Energia: 15 | |
Niedostępny dla gracza. | Pancerz Gomeza | Sieczne: 85 Obuchowe: 85 Kłute: 10 Ogień: 50 Wiatr: 20 Lód: 20 Energia: 20 |
| Ciężka Zbroja Strażnika 2 | Sieczne: 84 Obuchowe: 71 Kłute: 34 Ogień: 18 Wiatr: 14 Lód: 18 Energia: 11 | |
| Zbroja z pancerzy pełzaczy | Sieczne: 80 Obuchowe: 80 Kłute: 15 Ogień: 10 Wiatr: 10 Lód: 10 Energia: 10 | |
Niedostępny dla gracza. | Ciężki pancerz magnata | Sieczne: 80 Obuchowe: 80 Kłute: 8 Ogień: 15 Wiatr: 15 Lód: 15 Energia: 15 |
| Ciężka Zbroja Najemnika 1 | Sieczne: 78 Obuchowe: 78 Kłute: 14 Ogień: 13 Wiatr: 11 Lód: 10 Energia: 8 | |
| Średnia Zbroja Najemnika 1 | Sieczne: 67 Obuchowe: 66 Kłute: 9 Ogień: 11 Wiatr: 10 Lód: 8 Energia: 8 | |
| Ciężka Zbroja Strażnika 1 | Sieczne: 66 Obuchowe: 77 Kłute: 14 Ogień: 22 Wiatr: 11 Lód: 8 Energia: 13 | |
| Średnia Zbroja Strażnika 2 | Sieczne: 66 Obuchowe: 53 Kłute: 16 Ogień: 10 Wiatr: 11 Lód: 13 Energia: 7 | |
| Ciężka Zbroja Najemnika 2 | Sieczne: 62 Obuchowe: 59 Kłute: 16 Ogień: 21 Wiatr: 17 Lód: 19 Energia: 18 | |
| Ciężka Zbroja Strażnika Świątynnego | Sieczne: 60 Obuchowe: 60 Kłute: 20 Ogień: 21 Wiatr: 14 Lód: 14 Energia: 14 | |
| Szata mrocznych sztuk | Sieczne: 60 Obuchowe: 50 Kłute: 15 Ogień: 50 Wiatr: 30 Lód: 30 Energia: 30 Mana: +50 | |
| Średnia Zbroja Strażnika 1 | Sieczne: 57 Obuchowe: 66 Kłute: 8 Ogień: 18 Wiatr: 10 Lód: 7 Energia: 10 | |
| Lekka Zbroja Najemnika 1 | Sieczne: 56 Obuchowe: 56 Kłute: 4 Ogień: 11 Wiatr: 9 Lód: 8 Energia: 8 | |
| Średnia Zbroja Najemnika 2 | Sieczne: 53 Obuchowe: 33 Kłute: 12 Ogień: 19 Wiatr: 11 Lód: 16 Energia: 14 | |
| Średnia Zbroja Strażnika Świątynnego | Sieczne: 50 Obuchowe: 50 Kłute: 15 Ogień: 16 Wiatr: 12 Lód: 12 Energia: 12 | |
| Szata Arcymaga Wody | Sieczne: 50 Obuchowe: 50 Kłute: 10 Ogień: 40 Wiatr: 25 Lód: 25 Energia: 25 Mana: +40 | |
| Lekka Zbroja Strażnika 2 | Sieczne: 49 Obuchowe: 39 Kłute: 10 Ogień: 7 Wiatr: 9 Lód: 11 Energia: 5 | |
| Pancerz strażnika królewskiego | Sieczne: 48 Obuchowe: 48 Kłute: 12 Ogień: 8 Wiatr: 5 Lód: 5 Energia: 5 | |
| Lekka Zbroja Strażnika Świątynnego | Sieczne: 45 Obuchowe: 45 Kłute: 10 Ogień: 15 Wiatr: 11 Lód: 11 Energia: 11 | |
| Lekka Zbroja Najemnika 2 | Sieczne: 45 Obuchowe: 42 Kłute: 8 Ogień: 17 Wiatr: 14 Lód: 14 Energia: 12 | |
| Ciężki Strój Cienia 1 | Sieczne: 45 Obuchowe: 33 Kłute: 14 Ogień: 4 Wiatr: 6 Lód: 10 Energia: 5 | |
| Lekka Zbroja Strażnika 1 | Sieczne: 41 Obuchowe: 48 Kłute: 5 Ogień: 14 Wiatr: 8 Lód: 5 Energia: 9 | |
| Ciężki Strój Szkodnika 1 | Sieczne: 40 Obuchowe: 27 Kłute: 13 Ogień: 7 Wiatr: 9 Lód: 13 Energia: 8 | |
Niedostępna dla gracza. | Zdobiona szata guru | Sieczne: 40 Obuchowe: 40 Kłute: 8 Ogień: 50 Wiatr: 25 Lód: 25 Energia: 25 |
| Szata Arcymaga Ognia | Sieczne: 40 Obuchowe: 40 Kłute: 5 Ogień: 45 Wiatr: 15 Lód: 15 Energia: 15 Mana: +30 | |
| Szata Maga Wody | Sieczne: 40 Obuchowe: 40 Kłute: 5 Ogień: 30 Wiatr: 20 Lód: 20 Energia: 20 Mana: +30 | |
Niedostępna dla gracza. | Ozdobna szata | Sieczne: 40 Obuchowe: 40 Kłute: 5 Ogień: 5 Wiatr: 5 Lód: 5 Energia: 5 |
| Średni Strój Cienia 1 | Sieczne: 36 Obuchowe: 30 Kłute: 12 Ogień: 3 Wiatr: 6 Lód: 9 Energia: 6 | |
Niedostępna dla gracza. | Szata guru | Sieczne: 35 Obuchowe: 35 Kłute: 7 Ogień: 30 Wiatr: 15 Lód: 15 Energia: 15 |
| Ciężki Strój Cienia 2 | Sieczne: 34 Obuchowe: 46 Kłute: 8 Ogień: 12 Wiatr: 6 Lód: 3 Energia: 8 | |
| Średni Strój Szkodnika 1 | Sieczne: 34 Obuchowe: 23 Kłute: 13 Ogień: 6 Wiatr: 7 Lód: 12 Energia: 7 | |
| Ciężka Zbroja Nowicjusza | Sieczne: 33 Obuchowe: 33 Kłute: 10 Ogień: 12 Wiatr: 9 Lód: 9 Energia: 9 | |
| Lekki Strój Cienia 1 | Sieczne: 33 Obuchowe: 25 Kłute: 8 Ogień: 2 Wiatr: 5 Lód: 8 Energia: 2 | |
| Średni Strój Cienia 2 | Sieczne: 31 Obuchowe: 38 Kłute: 6 Ogień: 11 Wiatr: 6 Lód: 3 Energia: 7 | |
| Ciężki Strój Szkodnika 2 | Sieczne: 28 Obuchowe: 40 Kłute: 8 Ogień: 15 Wiatr: 9 Lód: 7 Energia: 10 | |
| Lekki Strój Szkodnika 1 | Sieczne: 28 Obuchowe: 21 Kłute: 11 Ogień: 4 Wiatr: 6 Lód: 9 Energia: 4 | |
| Szata Maga Ognia | Sieczne: 25 Obuchowe: 25 Kłute: 5 Ogień: 30 Wiatr: 10 Lód: 10 Energia: 10 Mana: +20 | |
| Średni Strój Szkodnika 2 | Sieczne: 24 Obuchowe: 35 Kłute: 9 Ogień: 15 Wiatr: 7 Lód: 5 Energia: 7 | |
| Lekki Strój Cienia 2 | Sieczne: 24 Obuchowe: 32 Kłute: 2 Ogień: 9 Wiatr: 5 Lód: 3 Energia: 8 | |
| Średnia Zbroja Nowicjusza | Sieczne: 23 Obuchowe: 23 Kłute: 0 Ogień: 8 Wiatr: 7 Lód: 7 Energia: 7 | |
| Lekki Strój Szkodnika 2 | Sieczne: 21 Obuchowe: 28 Kłute: 6 Ogień: 12 Wiatr: 6 Lód: 3 Energia: 7 | |
Niedostępna dla gracza. | Szata Sędziego | Sieczne: 20 Obuchowe: 20 Kłute: 2 Ogień: 10 Wiatr: – Lód: – Energia: – |
| Zbroja Strażnika Świątynnego (podstawa) | Sieczne: 20 Obuchowe: 20 Kłute: – Ogień: 6 Wiatr: 6 Lód: 6 Energia: 6 | |
| Zbroja Najemnika (podstawa) | Sieczne: 20 Obuchowe: 20 Kłute: – Ogień: 5 Wiatr: 5 Lód: 5 Energia: 5 | |
| Spodnie Kopacza | Sieczne: 15 Obuchowe: 15 Kłute: – Ogień: 5 Wiatr: – Lód: – Energia: – | |
| Strój Kreta | Sieczne: 10 Obuchowe: 10 Kłute: – Ogień: 5 Wiatr: – Lód: – Energia: – | |
| Lekkie Spodnie Kopacza | Sieczne: 10 Obuchowe: 10 Kłute: – Ogień: 5 Wiatr: – Lód: – Energia: – | |
| Zbroja Strażnika (podstawa) | Sieczne: 10 Obuchowe: 10 Kłute: – Ogień: 4 Wiatr: 4 Lód: 4 Energia: 4 | |
| Strój Cienia (podstawa) | Sieczne: 10 Obuchowe: 10 Kłute: – Ogień: 2 Wiatr: 2 Lód: 2 Energia: 2 | |
| Strój Szkodnika (podstawa) | Sieczne: 10 Obuchowe: 10 Kłute: – Ogień: 2 Wiatr: 2 Lód: 2 Energia: 2 | |
| Zbroja Nowicjusza (podstawa) | Sieczne: 5 Obuchowe: 5 Kłute: – Ogień: 3 Wiatr: 3 Lód: 3 Energia: 3 |
Pojedyncze elementy pancerza
Remake dodał funkcję ulepszania pancerzy gildyjnych. System jest prosty gdy awansujemy na członka któregoś obozu dostajemy podstawową „koszulę” do której dokupujemy poszczególne elementy. Tors, pas i buty to te trzy elementy możemy ulepszyć w naszym pancerzu. Zazwyczaj każdy element ma sześć możliwych wariantów, jedynie członkowie bractwa mają ograniczony wybór.
Stary Obóz Strażnik
| Miniaturka | Nazwa | Poziom | Obrona |
| Napierśnik z cieniostwora | Ciężki | Sieczne: 40 Obuchowe: 35 Kłute: 20 Ogień: 8 Wiatr: 6 Lód: 8 Energia: 7 | |
| Napierśnik | Ciężki | Sieczne: 28 Obuchowe: 33 Kłute: 8 Ogień: 8 Wiatr: 3 Lód: 2 Energia: 3 | |
| Naramienniki i płytowe ochraniacze II | Średni | Sieczne: 27 Obuchowe: 22 Kłute: 9 Ogień: 2 Wiatr: 3 Lód: 3 Energia: 1 | |
| Naramienniki i płytowe ochraniacze I | Średni | Sieczne: 24 Obuchowe: 27 Kłute: 5 Ogień: 6 Wiatr: 2 Lód: 1 Energia: 2 | |
| Naramienniki II | Lekki | Sieczne: 19 Obuchowe: 15 Kłute: 6 Ogień: 1 Wiatr: 3 Lód: 3 Energia: 1 | |
| Naramienniki I | Lekki | Sieczne: 16 Obuchowe: 18 Kłute: 4 Ogień: 5 Wiatr: 2 Lód: 1 Energia: 2 | |
| Bojowe rękawice i taszki II | Ciężki | Sieczne: 14 Obuchowe: 10 Kłute: 7 Ogień: 3 Wiatr: 2 Lód: 3 Energia: 0 | |
| Bojowe rękawice i taszki I | Ciężki | Sieczne: 11 Obuchowe: 14 Kłute: 3 Ogień: 5 Wiatr: 2 Lód: 1 Energia: 3 | |
| Wzmocnione karwasze i taszki II | Średni | Sieczne: 12 Obuchowe: 8 Kłute: 3 Ogień: 2 Wiatr: 2 Lód: 3 Energia: 1 | |
| Wzmocnione karwasze i taszki I | Średni | Sieczne: 9 Obuchowe: 12 Kłute: 1 Ogień: 4 Wiatr: 2 Lód: 1 Energia: 2 | |
| Karwasze i pas II | Lekki | Sieczne: 6 Obuchowe: 4 Kłute: 3 Ogień: 1 Wiatr: 1 Lód: 2 Energia: 0 | |
| Karwasze i pas I | Lekki | Sieczne: 4 Obuchowe: 6 Kłute: 1 Ogień: 3 Wiatr: 1 Lód: 0 Energia: 2 | |
| Stalowe nakolanniki i nagolenniki II | Ciężki | Sieczne: 20 Obuchowe: 16 Kłute: 7 Ogień: 3 Wiatr: 2 Lód: 3 Energia: 0 | |
| Stalowe nakolanniki i nagolenniki I | Ciężki | Sieczne: 17 Obuchowe: 20 Kłute: 3 Ogień: 5 Wiatr: 2 Lód: 1 Energia: 3 | |
| Stalowe nakolanniki i wzmocnione buty II | Średni | Sieczne: 17 Obuchowe: 13 Kłute: 4 Ogień: 2 Wiatr: 2 Lód: 3 Energia: 1 | |
| Stalowe nakolanniki i wzmocnione buty I | Średni | Sieczne: 14 Obuchowe: 17 Kłute: 2 Ogień: 4 Wiatr: 2 Lód: 1 Energia: 2 | |
| Skórzane nakolanniki i buty II | Lekki | Sieczne: 14 Obuchowe: 10 Kłute: 1 Ogień: 1 Wiatr: 1 Lód: 2 Energia: 0 | |
| Skórzane nakolanniki i buty I | Lekki | Sieczne: 11 Obuchowe: 14 Kłute: 0 Ogień: 2 Wiatr: 1 Lód: 0 Energia: 1 |
Stary Obóz Cień
| Miniaturka | Nazwa | Poziom | Obrona |
| Ćwiekowana kamizelka i kolczuga II | Ciężki | Sieczne: 13 Obuchowe: 19 Kłute: 7 Ogień: 5 Wiatr: 2 Lód: 1 Energia: 3 | |
| Ćwiekowana kamizelka i kolczuga I | Ciężki | Sieczne: 19 Obuchowe: 13 Kłute: 9 Ogień: 2 Wiatr: 2 Lód: 4 Energia: 1 | |
| Ćwiekowana kamizelka II | Średni | Sieczne: 12 Obuchowe: 16 Kłute: 5 Ogień: 4 Wiatr: 2 Lód: 1 Energia: 2 | |
| Ćwiekowana kamizelka I | Średni | Sieczne: 15 Obuchowe: 12 Kłute: 7 Ogień: 1 Wiatr: 2 Lód: 3 Energia: 2 | |
| Skórzana kamizelka II | Lekki | Sieczne: 11 Obuchowe: 16 Kłute: 2 Ogień: 2 Wiatr: 1 Lód: – Energia: 2 | |
| Skórzana kamizelka I | Lekki | Sieczne: 16 Obuchowe: 11 Kłute: 4 Ogień: – Wiatr: 1 Lód: 2 Energia: – | |
| Pas i wzmocnione rękawice II | Ciężki | Sieczne: 4 Obuchowe: 8 Kłute: 1 Ogień: 2 Wiatr: 1 Lód: – Energia: 1 | |
| Pas i wzmocnione rękawice I | Ciężki | Sieczne: 7 Obuchowe: 3 Kłute: 3 Ogień: – Wiatr: 1 Lód: 2 Energia: 1 | |
| Pas i skórzane rękawice II | Średni | Sieczne: 2 Obuchowe: 4 Kłute: 1 Ogień: 2 Wiatr: 1 Lód: – Energia: 1 | |
| Pas i skórzane rękawice I | Średni | Sieczne: 3 Obuchowe: 1 Kłute: 3 Ogień: – Wiatr: 1 Lód: 2 Energia: 1 | |
| Pas II | Lekki | Sieczne: 1 Obuchowe: 2 Kłute: – Ogień: 2 Wiatr: 1 Lód: – Energia: 2 | |
| Pas I | Lekki | Sieczne: 2 Obuchowe: 1 Kłute: 2 Ogień: – Wiatr: 1 Lód: 2 Energia: – | |
| Buty z cholewami i pikowane nogawice II | Ciężki | Sieczne: 7 Obuchowe: 9 Kłute: – Ogień: 3 Wiatr: 1 Lód: – Energia: 2 | |
| Buty z cholewami i pikowane nogawice I | Ciężki | Sieczne: 9 Obuchowe: 7 Kłute: 2 Ogień: – Wiatr: 1 Lód: 2 Energia: 1 | |
| Buty z cholewami II | Średni | Sieczne: 7 Obuchowe: 8 Kłute: – Ogień: 3 Wiatr: 1 Lód: – Energia: 2 | |
| Buty z cholewami I | Średni | Sieczne: 8 Obuchowe: 7 Kłute: 2 Ogień: – Wiatr: 1 Lód: 2 Energia: 1 | |
| Buty II | Lekki | Sieczne: 2 Obuchowe: 4 Kłute: – Ogień: 3 Wiatr: 1 Lód: 1 Energia: 2 | |
| Buty I | Lekki | Sieczne: 5 Obuchowe: 3 Kłute: 2 Ogień: – Wiatr: 1 Lód: 2 Energia: – |
Nowy Obóz Najemnik
| Miniatura | Nazwa | Poziom | Obrona |
| Ciężki | Sieczne: Obuchowe: Kłute: Ogień: Wiatr: Lód: Energia: | ||
| Ciężki | Sieczne: Obuchowe: Kłute: Ogień: Wiatr: Lód: Energia: | ||
| Średni | Sieczne: Obuchowe: Kłute: Ogień: Wiatr: Lód: Energia: | ||
| Średni | Sieczne: Obuchowe: Kłute: Ogień: Wiatr: Lód: Energia: | ||
| Lekki | Sieczne: Obuchowe: Kłute: Ogień: Wiatr: Lód: Energia: | ||
| Lekki | Sieczne: Obuchowe: Kłute: Ogień: Wiatr: Lód: Energia: | ||
| Ciężki | Sieczne: Obuchowe: Kłute: Ogień: Wiatr: Lód: Energia: | ||
| Ciężki | Sieczne: Obuchowe: Kłute: Ogień: Wiatr: Lód: Energia: | ||
| Średni | Sieczne: Obuchowe: Kłute: Ogień: Wiatr: Lód: Energia: | ||
| Średni | Sieczne: Obuchowe: Kłute: Ogień: Wiatr: Lód: Energia: | ||
| Lekki | Sieczne: Obuchowe: Kłute: Ogień: Wiatr: Lód: Energia: | ||
| Lekki | Sieczne: Obuchowe: Kłute: Ogień: Wiatr: Lód: Energia: | ||
| Ciężki | Sieczne: Obuchowe: Kłute: Ogień: Wiatr: Lód: Energia: | ||
| Ciężki | Sieczne: Obuchowe: Kłute: Ogień: Wiatr: Lód: Energia: | ||
| Średni | Sieczne: Obuchowe: Kłute: Ogień: Wiatr: Lód: Energia: | ||
| Średni | Sieczne: Obuchowe: Kłute: Ogień: Wiatr: Lód: Energia: | ||
| Lekki | Sieczne: Obuchowe: Kłute: Ogień: Wiatr: Lód: Energia: | ||
| Lekki | Sieczne: Obuchowe: Kłute: Ogień: Wiatr: Lód: Energia: |
Aktualizacja 04.08.2026 (patch 1.0.4)

