Magiczne eliksiry, które regenerują oraz zwiększają statystyki postaci. Poniższa tabela zawiera pełną listę mikstur dostępnych w Gothic Remake.
Spis Treści
Mikstury regeneracyjne
| Miniaturka: | Nazwa: | Działanie: |
| Esencja Magicznej Energii | Mana: 30 | |
| Wyciąg Magicznej Energii | Mana: 50 | |
| Eliksir Magicznej Energii | Mana: 70 | |
| Napój Błyskawicznego Uzdrowienia | Leczenie: 30 | |
| Esencja Uzdrawiająca | Leczenie: 50 | |
| Wyciąg Uzdrawiający | Leczenie: 70 | |
| Eliksir Uzdrawiający | Leczenie: 100 |
Mikstury trwałe
| Miniaturka: | Nazwa: | Działanie: |
| Esencja Ducha | Bonus do many: 2 | |
| Wyciąg Ducha | Bonus many: 4 | |
| Eliksir Ducha | Bonus do many: 8 | |
| Esencja Życia | Bonus do punktów życia: 5 | |
| Wyciąg Życia | Bonus do punktów życia: 10 | |
| Eliksir Życia | Bonus do punktów życia: 15 | |
| Esencja Zwinności | Bonus do zręczności: 1 | |
| Wyciąg Zwinności | Bonus do zręczności: 2 | |
| Eliksir Zwinności | Bonus do zręczności: 5 | |
| Esencja Siły | Bonus do siły: 1 | |
| Wyciąg Siły | Bonus do siły: 2 | |
| Eliksir Siły | Bonus do siły: 5 | |
| Napój Potęgi | Bonus do zręczności: 2 Bonus do siły: 2 | |
| Napój Władzy | Bonus do zręczności: 4 Bonus do siły: 4 |
Inne
| Miniaturka: | Nazwa: | Działanie: |
| Lekarstwo Orków | Bonus do zdrowia: 10 Bonus do many: 4 | |
![]() | Woda | Odzyskano łącznie: 3 Leczenie: 1/sek. Czas trwania: 3 Odzyskano łącznie: 3 Mana: 1/sek. Czas trwania: 3 Odzyskano łącznie: -3 Bagienne Ziele: -1/sek. Czas trwania: 3 Odzyskano łącznie: -3 Alkohol: -1/sek. Czas trwania: 3 |
![]() | Ryżówka | Odzyskano łącznie: 10 Leczenie: 1/sek. Czas trwania: 10 Alkohol: +60 |
![]() | Wino | Odzyskano łącznie: 12 Leczenie: 1/sek. Czas trwania: 12 Alkohol: +50 |
![]() | Piwo | Odzyskano łącznie: 7 Leczenie: 1/sek. Czas trwania: 7 Alkohol: +20 |
![]() | Mocne Piwo | Odzyskano łącznie: 15 Leczenie: 1/sek. Czas trwania: 15 Alkohol: +40 |
| Browar Morski | Odzyskano łącznie: 80 Leczenie: 1/sek. Czas trwania: 80 Odzyskano łącznie: 80 Mana: 1/sek. Czas trwania: 80 Alkohol: +60 |







