Obraz | Nazwa | Właściwości | Wartość w złocie |
| Pancerz orka | Ochrona przed energią +10 Ochrona przed lodem +10 Ochrona przed ogniem +10 Ochrona przed pociskami +130 Ochrona przed uderzeniami +140 Ochrona przed ostrzami +150 | 40000 |
| Pancerz paladyna | Ochrona przed pociskami +150 Ochrona przed uderzeniami +150 Ochrona przed ostrzami +150 | 47500 |
| Ciężki pancerz Nordmarczyka | Ochrona przed lodem +60 Ochrona przed pociskami +100 Ochrona przed uderzeniami +130 Ochrona przed ostrzami +135
Odporność na chłód | 41250 |
| Pancerz ceremonialny | Ochrona przed pociskami +90 Ochrona przed uderzeniami +110 Ochrona przed ostrzami +110 | 27500 |
| Elitarny pancerz Asasyna | Ochrona przed energią +15 Ochrona przed ogniem +20 Ochrona przed pociskami +90 Ochrona przed uderzeniami +100 Ochrona przed ostrzami +100
Odporność na trucizny Odporność na gorąco | 35000 |
| Pancerz Nordmarczyka | Ochrona przed lodem +45 Ochrona przed pociskami +70 Ochrona przed uderzeniami +95 Ochrona przed ostrzami +95
Odporność na chłód | 25000 |
| Ciężki pancerz najemnika | Ochrona przed pociskami +75 Ochrona przed uderzeniami +90 Ochrona przed ostrzami +90 | 20000 |
| Pancerz Rhobara | Ochrona przed pociskami +40 Ochrona przed uderzeniami +80 Ochrona przed ostrzami +80 | 35000 |
| Ciężki pancerz buntownika | Ochrona przed pociskami +50 Ochrona przed uderzeniami +80 Ochrona przed ostrzami +80 | 15000 |
| Pancerz Zubena | Ochrona przed energią +30 Ochrona przed lodem +20 Ochrona przed ogniem +40 Ochrona przed pociskami +40 Ochrona przed uderzeniami +70 Ochrona przed ostrzami +70
Odporność na trucizny Odporność na gorąco | 27500 |
| Pancerz Asasyna | Ochrona przed pociskami +50 Ochrona przed uderzeniami +60 Ochrona przed ostrzami +60
Odporność na gorąco | 10000 |
| Ciężkie ubranie koczownika | Ochrona przed ogniem +30 Ochrona przed pociskami +40 Ochrona przed uderzeniami +60 Ochrona przed ostrzami +60
Odporność na gorąco | 21250 |
| Lekki pancerz Nordmarczyka | Ochrona przed lodem +30 Ochrona przed pociskami +40 Ochrona przed uderzeniami +60 Ochrona przed ostrzami +60
Odporność na chłód | 8750 |
| Szata Czarnego Maga | Ochrona przed energią +40 Ochrona przed lodem +20 Ochrona przed ogniem +20 Ochrona przed pociskami +45 Ochrona przed uderzeniami +60 Ochrona przed ostrzami +60 | 30000 |
| Szata Adanosa | Wymagana prastara wiedza 300
Ochrona przed energią +40 Ochrona przed lodem +40 Ochrona przed ogniem +40 Ochrona przed pociskami +50 Ochrona przed uderzeniami +55 Ochrona przed ostrzami +55
Mag Wody | 37500 |
| Pancerz najemnika orków | Ochrona przed pociskami +40 Ochrona przed uderzeniami +50 Ochrona przed ostrzami +50 | 6250 |
| Szata druida | Ochrona przed energią +20 Ochrona przed lodem +20 Ochrona przed ogniem +20 Ochrona przed pociskami +40 Ochrona przed uderzeniami +45 Ochrona przed ostrzami +45 | 12500 |
| Szata ognia | Ochrona przed energią +15 Ochrona przed lodem +30 Ochrona przed ogniem +30 Ochrona przed pociskami +20 Ochrona przed uderzeniami +45 Ochrona przed ostrzami +45
Odporność na chłód | 13750 |
| Ubranie koczownika | Ochrona przed pociskami +30 Ochrona przed uderzeniami +45 Ochrona przed ostrzami +45
Odporność na gorąco | 11250 |
| Szata wody | Ochrona przed energią +30 Ochrona przed lodem +30 Ochrona przed ogniem +15 Ochrona przed pociskami +20 Ochrona przed uderzeniami +45 Ochrona przed ostrzami +45
Odporność na choroby | 13750 |
| Pancerz buntownika | Ochrona przed pociskami +40 Ochrona przed uderzeniami +40 Ochrona przed ostrzami +40 | 5000 |
| Ubranie Gońca Leśnego | Ochrona przed pociskami +30 Ochrona przed uderzeniami +35 Ochrona przed ostrzami +35
Cichy Łowca | 6750 |
| Lekki pancerz Asasyna | Ochrona przed pociskami +25 Ochrona przed uderzeniami +30 Ochrona przed ostrzami +30
Odporność na gorąco | 1500 |
| Lekki pancerz najemnika | Ochrona przed pociskami +25 Ochrona przed uderzeniami +25 Ochrona przed ostrzami +30 | 1250 |
| Lekki pancerz buntownika | Ochrona przed pociskami +25 Ochrona przed uderzeniami +25 Ochrona przed ostrzami +30 | 1250 |
| Lekkie ubranie koczownika | Ochrona przed pociskami +15 Ochrona przed uderzeniami +20 Ochrona przed ostrzami +20
Odporność na gorąco | 1500 |
| Skórzany strój | Ochrona przed pociskami +10 Ochrona przed uderzeniami +15 Ochrona przed ostrzami +15 | 375 |
| Ubranie farmera | Ochrona przed uderzeniami +10 Ochrona przed ostrzami +10 | 75 |