W tym wpisie przedstawiam wszystkie bronie (miecze, topory, łuki, kusze, kostury i inne), które występują w grze.
Zgodne z patchem 1.75.14 (Z włączonym alternatywnym balansem).
Miecze
Obraz | Nazwa | Właściwości | Wymagane | Wartość wzłocie |
Gniew Innosa | Obrażenia od ostrza 190 | Siła 290 | 18750 | |
Moc Przodków | Obrażenia od ostrza 155 | Siła 270 | 15000 | |
Miecz demona | Obrażenia od ostrza 150 | Siła 666 | 1 | |
Wielki inkwizytor | Obrażenia od ostrza 155 | Siła 260 | 11250 | |
Miecz katowski | Obrażenia od ostrza 120 | Siła 220 | 7500 | |
Miecz dwuręczny z rudy | Obrażenia od ostrza 115 | Siła 210 | 5000 | |
Miecz zakonu | Obrażenia od ostrza 120 | Siła 180 | 2500 | |
Miecz dwuręczny | Obrażenia od ostrza 75 | Siła 150 | 125 | |
Zardzewiały miecz dwuręczny | Obrażenia od ostrza 60 | Siła 120 | 15 | |
Miecz przodków | Obrażenia od ostrza 135 | Siła 240 | 12500 | |
Miecz królewski | Obrażenia od ostrza 140 | Siła 230 | 10000 | |
Wielki miecz | Obrażenia od ostrza 115 | Siła 220 | 7500 | |
Miecz mistrzowski | Obrażenia od ostrza 110 Mistrz dwóch ostrzy | Siła 210 | 7500 | |
Miecz runiczny | Obrażenia od ostrza 110 | Siła 210 | 7500 | |
Ognisty miecz | Obrażenia od ostrza 100 | Siła 120 | 7500 | |
Inkwizytor | Obrażenia od ostrza 100 Maks. Siły życiowej +30 | Siła 190 | 6875 | |
El Bastardo | Obrażenia od ostrza 95 Mistrz walki mieczem | Siła 180 | 6875 | |
Rapier Fingera | Obrażenia od ostrza 95 | Zdolności łowieckie 180 | 25 | |
Miecz Nordmarczyka | Obrażenia od ostrza 90 | Siła 170 | 5000 | |
Miecz paladyna | Obrażenia od ostrza 100 | Siła 160 | 2000 | |
Miecz barbarzyńcy | Obrażenia od ostrza 85 | Siła 170 | 3000 | |
Kordelas | Obrażenia od ostrza 85 | Siła 170 | 3000 | |
Miecz półtoraręczny | Obrażenia od ostrza 80 | Siła 180 | 4000 | |
Lodowe ostrze | Obrażenia od ostrza 80 | Siła 160 | 2500 | |
Katana | Obrażenia od ostrza 80 Maks. Wytrzymałość +15 | Siła 160 | 2000 | |
Miecz Asasyna | Obrażenia od ostrza 75 | Siła 140 | 312 | |
Długi miecz | Obrażenia od ostrza 75 | Siła 150 | 625 | |
Rubinowe Ostrze | Obrażenia od ostrza 75 Lepsza walka mieczem | Siła 150 | 2000 | |
Szeroki Miecz | Obrażenia od ostrza 60 | Siła 120 | 187 | |
Półksiężyc | Obrażenia od ostrza 60 | Siła 120 | 1250 | |
Rapier | Obrażenia od ostrza 60 Maks. Wytrzymałość +5 | Zdolności łowieckie 120 | 200 | |
Księżycowe ostrze | Obrażenia od ostrza 60 | Siła 120 | 1250 | |
Miecz Wenzela | Obrażenia od ostrza 70 | Siła 160 | 2000 | |
Orkowa zguba | Obrażenia od ostrza 50 Zabójca orków | Siła 100 | 150 | |
Miecz | Obrażenia od ostrza 45 | Siła 80 | 12 | |
Nóż Asasyna | Obrażenia od ostrza 35 | Siła 70 | 87 | |
Zardzewiały miecz | Obrażenia od ostrza 30 | Siła 60 | 7 |
Łuki
Obraz | Nazwa | Właściwości | Wymagane | Wartość w złocie |
Demoniczny łuk | Obrażenia od pocisków 150 | Zdolności łowieckie 290 | 13000 | |
Łuk runiczny | Obrażenia od pocisków 140 Mistrz łucznictwa | Zdolności łowieckie 270 | 10500 | |
Cicha śmierć | Obrażenia od pocisków 130 | Zdolności łowieckie 250 | 9000 | |
Nimrod | Obrażenia od pocisków 120 | Zdolności łowieckie 230 | 7500 | |
Siewca śmierci | Obrażenia od pocisków 115 | Zdolności łowieckie 220 | 13000 | |
Rogowy łuk | Obrażenia od pocisków 110 | Zdolności łowieckie 210 | 10500 | |
Orkowy rozpruwacz | Obrażenia od pocisków 105 Łowca orków | Zdolności łowieckie 200 | 5250 | |
Łuk bojowy | Obrażenia od pocisków 100 Łucznik | Zdolności łowieckie 190 Łuk | 4500 | |
Łuk Mistrza | Obrażenia od pocisków 100 | Zdolności łowieckie 215 | 50 | |
Łuk armijny | Obrażenia od pocisków 95 | Zdolności łowieckie 180 | 3750 | |
Łuk dębowy | Obrażenia od pocisków 90 | Zdolności łowieckie 160 | 3000 | |
Łuk Gońca Leśnego | Obrażenia od pocisków 85 Myśliwy (gruba zwierzyna) | Zdolności łowieckie 170 | 3250 | |
Łuk wojenny | Obrażenia od pocisków 80 | Zdolności łowieckie 130 | 1250 | |
Wilczy rozpruwacz | Obrażenia od pocisków 80 Myśliwy | Zdolności łowieckie 150 | 2375 | |
Długi łuk | Obrażenia od pocisków 75 | Zdolności łowieckie 140 | 800 | |
Łuk kompozytowy | Obrażenia od pocisków 70 | Zdolności łowieckie 120 | 400 | |
Kościany łuk | Obrażenia od pocisków 60 | Zdolności łowieckie 110 | 200 | |
Łuk Asasyna | Obrażenia od pocisków 55 | Zdolności łowieckie 100 | 100 | |
Łuk myśliwski | Obrażenia od pocisków 50 | Zdolności łowieckie 90 | 50 | |
Łuk | Obrażenia od pocisków 45 | Zdolności łowieckie 80 | 25 | |
Ostra strzała | Obrażenia od pocisków 35 | – | 25 | |
Wybuchowa strzała | Obrażenia od pocisków 30 | – | 50 | |
Ogłuszacz | Obrażenia od pocisków 20 | – | 15 | |
Ognista strzała | Obrażenia od pocisków 10 | – | 10 | |
Strzała | Obrażenia od pocisków 0 | – | 1 | |
Zatruta strzała | Obrażenia od pocisków 0 Zatrute | – | 17 |
Kusze
Obraz | Nazwa | Właściwości | Wymagane | Wartość w złocie |
Krash Morra | Obrażenia od pocisków 200 | Siła 280 | 15000 | |
Kusza bojowa | Obrażenia od pocisków 190 | Siła 265 | 11250 | |
Ciężka kusza | Obrażenia od pocisków 180 | Siła 250 | 8750 | |
Zabójca nosorożców | Obrażenia od pocisków 170 | Siła 235 | 6375 | |
Kusza Nordmarczyka | Obrażenia od pocisków 160 | Siła 210 | 3200 | |
Kusza Penetracji | Obrażenia od pocisków 155 | Siła 180 | 25 | |
Krwawe żniwa | Obrażenia od pocisków 150 | Siła 195 | 1600 | |
Kusza najemnika | Obrażenia od pocisków 140 | 180 | 800 | |
Śmierć niewolnika | Obrażenia od pocisków 130 | Siła 165 | 437 | |
Kusza łowcy głów | Obrażenia od pocisków 120 | Siła 150 | 250 | |
Orkowa kusza | Obrażenia od pocisków 110 | Siła 135 | 187 | |
Kusza | Obrażenia od pocisków 100 | Siła 100 | 125 | |
Ostry bełt | Obrażenia od ostrza 20 | – | 5 | |
Bełt | Obrażenia od pocisków 0 | – | 1 |
Kostury
Obraz | Nazwa | Właściwości | Wymagane | Wartość w złocie |
Kostur sędziego | Obrażenia od ostrza 120 Ochrona przed ostrzami +25 | Prastara wiedza 150 Siła 130 Walka kosturem III | 500 | |
Kostur z ostrzem | Obrażenia od ostrza 95 Ochrona przed ostrzami +15 | Prastara wiedza 100 Siła 120 Walka kosturem II | 250 | |
Kostur śmierci | Obrażenia od uderzeń 80 Regeneracja many | Prastara wiedza 260 | 15000 | |
Kostur dominacji | Obrażenia od uderzeń 80 Regeneracja many | Prastara wiedza 260 | 15000 | |
Kostur równowagi | Obrażenia od uderzeń 80 Regeneracja many | Prastara wiedza 260 | 15000 | |
Okuty kostur | Obrażenia od ostrza 75 Ochrona przed ostrzami +10 | Prastara wiedza 50 Siła 110 Walka kosturem | 45 | |
Szamański kostur | Obrażenia od uderzeń 50 | – | 25 | |
Kostur niewrażliwości | Obrażenia od uderzeń 45 Ochrona przed energią +40 Ochrona przed lodem +40 | Prastara wiedza 140 | 13250 | |
Kostur mrocznego maga | Obrażenia od uderzeń 40 Ochrona przed energią +40 | Prastara wiedza 160 | 7500 | |
Kostur Maga Ognia | Obrażenia od uderzeń 40 Ochrona przed ogniem +40 | Prastara wiedza 100 | 7500 | |
Kostur mocy | Obrażenia od uderzeń 40 Regeneracja many | Prastara wiedza 150 | 6500 | |
Kostur Maga Wody | Obrażenia od uderzeń 40 Ochrona przed lodem +40 | Prastara wiedza 160 | 7500 | |
Kostur ochrony | Obrażenia od uderzeń 35 Ochrona przed energią +30 Ochrona przed lodem +30 | Prastara wiedza 100 | 6875 | |
Kostur natury | Obrażenia od uderzeń 30 Maks. Siły życiowej +50 | Prastara wiedza 100 | 3000 | |
Kostur magii | Obrażenia od uderzeń 30 Maks. Many +75 | Prastara wiedza 100 | 3000 | |
Kostur mroku | Obrażenia od uderzeń 25 Mroczny mag | Prastara wiedza 80 | 3750 | |
Kostur ognia | Obrażenia od uderzeń 25 Mag Ognia | Prastara wiedza 50 | 3750 | |
Kostur obrony | Obrażenia od uderzeń 25 Ochrona przed energią +15 Ochrona przed lodem +15 | Prastara wiedza 60 | 3125 | |
Kostur wody | Obrażenia od uderzeń 25 Mag Wody | Prastara wiedza 80 | 3750 | |
Kostur czarnoksięstwa | Obrażenia od uderzeń 20 Maks. Many +40 | Prastara wiedza 50 | 1000 | |
Berło Varantu | Obrażenia od uderzeń 10 | – | 25000 | |
Kostur wiecznego wędrowca | Obrażenia od uderzeń 10 | – | 25000 |
Topory
Obraz | Nazwa | Właściwości | Wymagane | Wartość w złocie |
Ogrowy morgenstern | Obrażenia od uderzeń 260 | Siła 450 | 75 | |
Krush Tarach | Obrażenia od ostrza 210 | Siła 380 | 200 | |
Krush Irmak | Obrażenia od ostrza 210 | Siła 380 | 375 | |
Krush Agash | Obrażenia od ostrza 180 | Siła 340 | 225 | |
Gniew berserkera | Obrażenia od ostrza 170 Maks. Siły życiowej +60 | Siła 290 | 16250 | |
Krush Pach | Obrażenia od ostrza 160 | Siła 300 | 150 | |
Krush Morok | Obrażenia od ostrza 160 | Siła 300 | 175 | |
Topór berserkera | Obrażenia od ostrza 140 Maks. Siły życiowej +40 | Siła 270 | 13750 | |
Krush Varok | Obrażenia od ostrza 140 | Siła 250 | 125 | |
Topór bojowy barbarzyńcy | Obrażenia od ostrza 125 Zabójca orków | Siła 250 | 8750 | |
Młot wojenny | Obrażenia od uderzeń 125 Maks. Siły życiowej +20 | Siła 240 | 3750 | |
Topór Zamieci | Obrażenia od ostrza 110 | Siła 230 | 50 | |
Topór bojowy | Obrażenia od ostrza 105 Duży oręż III | Siła 200 | 5250 | |
Topór rzeźnicki | Obrażenia od ostrza 90 Duży oręż II | Siła 170 | 2500 | |
Wielki topór | Obrażenia od ostrza 85 Maks. Siły życiowej +10 | Siła 160 | 1750 | |
Kolczasta pałka | Obrażenia od uderzeń 75 | Siła 150 | 37 | |
Halabarda | Obrażenia od ostrza 70 | Siła 70 | 175 | |
Pałka nabijana gwoździami | Obrażenia od ostrza 65 | Siła 130 | 25 | |
Krush Milok | Obrażenia od ostrza 60 | Siła 250 | 125 | |
Zardzewiały topór bojowy | Obrażenia od ostrza 60 | Siła 120 | 37 |
Inne
Obraz | Nazwa | Właściwości | Wymagane | Wartość w złocie |
Włócznia | Obrażenia od ostrza 60 | – | 125 | |
Kosa | Obrażenia od ostrza 40 | – | 18 | |
Topór drwala | Obrażenia od ostrza 35 | Siła 80 | 10 | |
Kilof | Obrażenia od ostrza 35 | Siła 80 | 20 | |
Ciężka gałąź | Obrażenia od ostrza 25 | Siła 50 | 1 | |
Pałka | Obrażenia od uderzeń 15 | Siła 10 | 2 |