W grze mamy dostęp do naprawdę sporego arsenału. Poniższa tabela przedstawia wszystkie bronie, które pojawiają się podczas rozgrywki. Dla ułatwienia, podzieliliśmy artykuł na konkretne rodzaje broni: miecze jednoręczne, topory jednoręczne, miecze dwuręczne, topory dwuręczne, kusze, łuki.
Miecze jednoręczne
Nazwa: | Wymagana siła: | Obrażenia: | Wartość: | Miniaturka: |
Miecz Blizny | 70 | 85 | 460 | |
Miecz Kaloma | 55 | 70 | 400 | |
Prawo Kruka | 50 | 70 | 400 | |
Wrzask Berserkera | 35 | 66 | 1760 | |
Miecz Arto | 50 | 65 | 360 | |
Kat | 33 | 65 | 1720 | |
Ręka Strażnika | 29 | 59 | 1400 | |
Szept Burzy | 28 | 58 | 1360 | |
Wyrok Wojownika | 27 | 57 | 1300 | |
Cios Łapą | 40 | 55 | 300 | |
Miecz Szeroki | 26 | 55 | 1300 | |
Miecz Śmierci | 21 | 48 | 920 | |
Miecz Zwycięstwa | 20 | 46 | 860 | |
Zardzewiały Miecz Półtoraręczny | 21 | 45 | 200 | |
Miecz Nienawiści | 18 | 44 | 800 | |
Miecz Strachu | 18 | 42 | 680 | |
Długi Miecz | 17 | 40 | 640 | |
Miecz Wojenny | 14 | 34 | 472 | |
Miecz Bojowy | 13 | 33 | 111 | |
Miecz Straży | 12 | 32 | 104 | |
Miecz Sędziego | 12 | 30 | 97 | |
Niewykończony Miecz | 20 | 20 | 100 | |
Miecz Świstaka | 14 | 20 | 110 | |
Ząb Kopacza | 10 | 20 | 160 | |
Kłujący Cierń | 9 | 18 | 120 | |
Język Topielca | 8 | 16 | 88 | |
Chłopski Miecz | 7 | 14 | 64 | |
Krótki Miecz | 6 | 12 | 44 |
Topory jednoręczne
Nazwa: | Wymagana siła: | Obrażenia: | Wartość: | Miniaturka: |
Chrzęst | 56 | 80 | 2520 | |
Topór Laresa | 45 | 65 | 340 | |
Pałka Oruna | 50 | 60 | 330 | |
Siekacz Corda | 50 | 60 | 310 | |
Negocjator Lestera | 40 | 60 | 340 | |
Pałka Naniba | 40 | 55 | 300 | |
Topór Silasa | 40 | 55 | 300 | |
Łamacz Kości | 25 | 54 | 1160 | |
Gruchotacz | 24 | 53 | 1020 | |
Boski Młot | 23 | 52 | 1080 | |
Młot Wojenny | 23 | 51 | 1040 | |
Młot Orków | 32 | 50 | 1000 | |
Łamacz Serc | 26 | 39 | 600 | |
Łomotacz | 26 | 37 | 139 | |
Żelazna Maczuga | 36 | 132 | ||
Morgensztern | 14 | 35 | 125 | |
Topór | 12 | 29 | 320 | |
Stalowy Język | 11 | 29 | 85 | |
Żądło Krwiopijcy | 11 | 26 | 75 | |
Ćwiekowana Maczuga | 11 | 25 | 65 | |
Maczuga | 10 | 23 | 5 | |
Pałka Fortuno | 15 | 20 | 110 | |
Wyszczerbiony Topór | 7 | 14 | 19 | |
Siekiera | 5 | 9 | 6 | |
Młot Kowalski | 5 | 10 | 5 |
Miecze dwuręczne
Nazwa: | Wymagana siła: | Obrażenia: | Wartość: | Miniaturka: |
Uriziel | 30 | 120 + 30 od ognia | 10000 | |
Gniew Innosa | 90 | 110 | 570 | |
Czerwony Wiatr | 80 | 105 | 570 | |
Mściwa Stal | 70 | 92 | 3440 | |
Wściekła Stal | 68 | 90 | 3260 | |
Miecz Thorusa | 90 | 75 | 500 | |
Gniewna Stal | 66 | 88 | 3040 | |
Ciężki Dwuręczniak | 68 | 86 | 2920 | |
Krwawe Ostrze | 62 | 85 | 2840 | |
Ostrze Bohatera | 60 | 83 | 2760 | |
Dwuręczniak | 58 | 81 | 2600 | |
Miecz Demonów | 50 | 76 | 2600 | |
Miecz Królewski | 48 | 74 | 2200 | |
Ostrze Najemnika | 46 | 73 | 2000 | |
Miecz Nadzorcy | 44 | 71 | 1950 | |
Lekki Miecz Dwuręczny | 40 | 70 | 1900 | |
Rzeźnik | 32 | 64 | 1660 | |
Zardzewiały Miecz Dwuręczny | 30 | 61 | 1480 |
Topory Dwuręczne
Nazwa: | Wymagana siła: | Obrażenia: | Wartość: | Miniaturka: |
Topór Lee | 95 | 105 | 560 | |
Pięść Trolla | 78 | 100 | 4360 | |
Topór Torlofa | 85 | 99 | 550 | |
Pięść Barbarzyńcy | 76 | 98 | 4060 | |
Krzyk Wojownika | 74 | 96 | 3860 | |
Topór Orika | 90 | 95 | 540 | |
Topór Wojenny | 72 | 94 | 3660 | |
Grzmot | 54 | 79 | 2440 | |
Lekki Topór Bojowy | 52 | 77 | 2400 | |
Krush Karrok | 50 | 75 | 50 | |
Krush BrokDar | 45 | 665 | 43 | |
Kostur Światła | 45 | 65 | 350 | |
Krush Agash | 40 | 60 | 38 | |
Krush UrRok | 35 | 55 | 38 | |
Krush Pach | 30 | 50 | 35 | |
Ulu-Mulu | 30 | 35 | 1000 | |
Berło | 20 | 26 | 150 | |
Kilof | 5 | 7 | 5 |
Kusze
Nazwa: | Wymagana zręczność: | Obrażenia: | Wartość: | Miniaturka: |
Kusza Wojenna | 55 | 100 | 1300 | |
Ciężka Kusza | 45 | 90 | 100 | |
Kusza | 42 | 85 | 780 | |
Lekka Kusza | 25 | 50 | 180 |
Łuki
Nazwa: | Wymagana zręczność: | Obrażenia: | Wartość: | Miniaturka: |
Gromowładny | 42 | 82 | 720 | |
Pogromca Orków | 40 | 79 | 680 | |
Łuk Wojenny | 38 | 76 | 640 | |
Nimrod | 36 | 72 | 600 | |
Luk Diego | 45 | 70 | 390 | |
Łuk z Poroża | 34 | 68 | 560 | |
Łuk Żołnierski | 32 | 64 | 520 | |
Podmuch Wiatru | 30 | 60 | 480 | |
Wilcze Kły | 28 | 56 | 440 | |
Łuk Dębowy | 26 | 52 | 360 | |
Łuk Wierzbowy | 24 | 48 | 320 | |
Łuk Kolczasty | 22 | 44 | 280 | |
Długi Łuk | 20 | 40 | 240 | |
Kościany Łuk | 18 | 36 | 208 | |
Łuk Wilka | 35 | 35 | 200 | |
Łuk Myśliwski | 16 | 32 | 160 | |
Łuk Polowy | 14 | 28 | 120 | |
Łuk Kawaleryjski | 12 | 24 | 80 | |
Krótki Łuk | 10 | 20 | 40 |