
Piranha Bytes opublikowała swoje roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. Strata netto wykazana, to aż 158.418,57 euro co w porównaniu z rokiem poprzednim (strata netto w wysokości 120.745,69 euro) daję stratę większą o 37.627,48 euro.
W sprawozdaniu najbardziej rzuca się w oczy fakt, że Piranha Bytes przez cały ten okres zatrudniała średnio jednego pracownika.
Z wyników finansowych można wyciągnąć jeszcze parę ciekawych, a nawet zaskakujących wniosków.
Firma pozbyła się wszystkich rzeczowych aktywów trwałych. Czyli wszystkie komputery, sprzęt i licencje zostały wyprzedane. To akurat zaskakujące nie jest.
Jednak nadal mają należności w wysokości 50.289,96 euro. Pytanie, za co mają otrzymać te pieniądze – w ubiegłym roku obrotowym Piranha Bytes nie wydała żadnej gry. Możliwe że są to pieniądze za bieżącą sprzedaż gier z serii Gothic, Risen oraz ELEX. Nie znamy jednak podziału pieniędzy pomiędzy producentem i wydawcą więc są to tylko nasze spekulacje.



W porównaniu do poprzedniego sprawozdania, widzimy też niemal całkowity zanik rezerwy, której wartość spadła z 140.698,34 euro do 15.626,90 euro. Przykładowo pieniądze mogły zostać wydane na odprawy dla pracowników, którzy zostali zwolnieni. W trakcie roku finansowego 2023/24 Piranha Bytes zatrudniała średnio 30 osób.
Na koncie bankowym dalej znajdują się środki w wysokości 51.025,44, a jedyne zobowiązania to zaledwie 5.667,40 euro. Wygląda na to że obecny prezes Michael Rüve może bez większych problemów jeszcze przez kilka miesięcy pobierać wynagrodzenie.
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20* | |
Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 17.013,07 | 30.127,46 | 3.826,64 | 9.018,44 | 0,00 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 2.894,82 | 25.987,85 | 27.499,42 | 121,89 | 19.809,77 |
Należności i inne aktywa | 50.289,96 | 238.731,50 | 32.175,73 | 12.372,56 | 9.068,67 | 19.681,18 |
Środki pieniężne w kasie, salda bankowe i czeki | 51.025,44 | 126.633,30 | 303.938,25 | 635.004,89 | 457.231,83 | 268.394,82 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne | 0,00 | 2.329,63 | 5.611,46 | 1.569,13 | 2.439,17 | 0,00 |
AKTYWA RAZEM | 101.315,40 | 387.602,32 | 397.840,75 | 680.272,64 | 477.880,00 | 307.885,77 |
Kapitał podstawowy | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
Zysk z lat ubiegłych/strata z lat ubiegłych | 213.803,67 | 334.549,36 | 221.128,58 | 119.237,56 | 48.998,65 | 0,00 |
Dochód netto/strata netto za rok obrotowy | -158.418,57 | -120.745,69 | 113.420,78 | 101.891,02 | 70.238,91 | 48.998,65 |
Rezerwy | 15.626,90 | 140.698,34 | 27.682,54 | 36.163,44 | 45.762,97 | 18.490,52 |
Zobowiązania | 5.667,40 | 8.100,31 | 10.608,85 | 397.980,62 | 287.879,47 | 215.396,60 |
PASYWA RAZEM | 101.315,40 | 387.602,32 | 397.840,75 | 680.272,64 | 477.880,00 | 307.885,77 |
Średnie zatrudnienie | 1 | 30 | 32 | 33 | 31 | 24 |
*Początek działalności po przejęciu przez THQ Nordic GmbH.