Największy serwis sprzedający gry, Steam, wprowadził polską walutę jako środek płatniczy w swoim sklepie. Oznacza to, że ceny wielu gier uległy zmianie. Spójrzmy ile trzeba wydać aby zakupić gry Piranha Bytes oraz gry z serii ArcaniA. W porównaniu użyjemy cen jakie obowiązują na GoG.
Gry | Ceny Steam (w zł) | Ceny GOG (w zł) |
ELEX | 189,99 | 189,99 |
Gothic | – | 19,99 |
Gothic 2 + Noc Kruka | 39,99 | 19,99 |
Gothic 3 | 39,99 | 19,99 |
Gothic 3: Zmierzch Bogów | 39,99 | 19,99 |
Gothic Universe (G1+2+NK+3) | 59,99 | – |
ArcaniA | 59,99 | 59,99 |
ArcaniA: Upadek Setarrif | 49,99 | 49,99 |
ArcaniA: Gold Edition | 99,99 | – |
Arcania + Gothic Pack | 189,99 | 189,94 |
Risen | 35,99 | 35,79 |
Risen 2: Mroczne Wody | 35,99 | 71,59 |
Risen 2: Gold Edition | 71,99 | 107,39 |
Risen 3: Władcy Tytanów | 53,99 | 85,39 |
Risen 3: Complete Edition | 71,99 | 128,09 |
Risen Franchise Pack | 159,21 (z DLC) | 192,77 (bez DLC) |
Jak widać większość cen jest zaporowa. Jedynie seria Gothic na GoG.com jest opłacalna. Inne tytuły warto szukać w innych sklepach.
Natomiast gdy koniecznie chcecie zakupić grę w sklepie Steam lub GoG, pamiętać o przecenach, które powinny niedługo zadebiutować na obie platformy.