W Gothic Remake uzyskujemy dostęp do solidnego arsenału narzędzi mordu. W początkowych etapach gry każda dobra broń jest na wagę złota.
Spis treści
Jednoręczne miecze
| Miniaturka: | Nazwa: | Wymagana siła: | Obrażenia: |
![]() | Zardzewiały Miecz | 5 | 10 |
![]() | Krótki Miecz | 6 | 12 |
![]() | Stary Miecz | 8 | 12 |
![]() | Chłopski Miecz | 10 | 14 |
![]() | Niewykończony Miecz | 14 | 17 |
![]() | Kłujący Cierń | 15 | 18 |
![]() | Miecz Świstaka | 17 | 20 |
![]() | Ząb Kopacza | 17 | 20 |
![]() | Język Topielca | 15 | 21 |
![]() | Lekki Miecz Strażnika | 16 | 22 |
![]() | Miesz Sędziego | 20 | 30 |
![]() | Miecz Strażnika | 22 | 32 |
![]() | Miecz Bojowy | 23 | 33 |
![]() | Miecz Wojenny | 24 | 34 |
![]() | Długi Miecz | 30 | 40 |
![]() | Miecz Strachu | 32 | 42 |
![]() | Miecz Nienawiści | 34 | 44 |
![]() | Zardzewiały Miecz Półtoraręczny | 35 | 45 |
![]() | Miecz Zwycięstwa | 36 | 46 |
![]() | Miecz Śmierci | 38 | 48 |
![]() | Szeroki Miecz | 45 | 55 |
![]() | Cios Łapą | 45 | 55 |
![]() | Wyrok Wojownika | 47 | 57 |
![]() | Szept Burzy | 48 | 58 |
![]() | Ręka Strażnika | 49 | 59 |
![]() | Rzeźnik | 51 | 64 |
![]() | Kat | 53 | 65 |
![]() | Miecz Arto | 54 | 65 |
![]() | Wrzask Berserkera | 54 | 66 |
![]() | Prawo Kruka | 55 | 70 |
![]() | Miecz Kaloma | 55 | 70 |
![]() | Miecz Blizny | 70 | 85 |
Jednoręczne buławy
| Miniaturka: | Nazwa: | Wymagana siła: | Obrażenia: |
![]() | Maczuga | 5 | 5 |
![]() | Pogrzebacz | 5 | 6 |
![]() | Młot Kowalski | 5 | 10 |
![]() | Pałka | 5 | 8 |
![]() | Maczuga z kolcami | 7 | 11 |
![]() | Pałka Fortuno | 12 | 22 |
![]() | Morgensztern | 19 | 23 |
![]() | Ćwiekowana Maczuga | 22 | 25 |
![]() | Żądło Krwiopijcy | 21 | 26 |
![]() | Stalowy Język | 26 | 29 |
![]() | Pałka z kolcami | 27 | 35 |
![]() | Żelazna Maczuga | 28 | 36 |
![]() | Łomotacz | 29 | 37 |
![]() | Młot Orków | 42 | 50 |
![]() | Młot Wojenny | 43 | 51 |
![]() | Boski Młot | 44 | 52 |
![]() | Pałka Namiba | 47 | 55 |
![]() | Pałka Oruna | 52 | 60 |
![]() | Negocjator Lestera | 52 | 60 |
Jednoręczne topory
| Miniaturka: | Nazwa: | Wymagana siła: | Obrażenia: |
![]() | Sierp | 5 | 7 |
![]() | Siekiera | 5 | 9 |
![]() | Wyszczerbiony Topór | 9 | 13 |
![]() | Siekacz | 10 | 15 |
![]() | Topór z niebieską rękojeścią | 10 | 20 |
![]() | Topór | 23 | 29 |
![]() | Gruchotacz | 43 | 53 |
![]() | Łamacz Kości | 44 | 54 |
![]() | Topór Silasa | 45 | 55 |
![]() | Siekacz Corda | 50 | 60 |
![]() | Topór Laresa | 52 | 65 |
Dwuręczne miecze
| Miniaturka: | Nazwa: | Wymagana siła: | Obrażenia: |
![]() | Zardzewiały Miecz Dwuręczny | 50 | 61 |
![]() | Lekki Miecz Dwuręczny | 50 | 60 |
![]() | Miecz Nadzorcy | 56 | 71 |
![]() | Ostrze Najemnika | 58 | 73 |
![]() | Miecz Królewski | 59 | 74 |
![]() | Miecz Demonów | 61 | 76 |
![]() | Dwuręczniak | 66 | 81 |
![]() | Ostrze Bohatera | 68 | 83 |
![]() | Krwawe Ostrze | 70 | 85 |
![]() | Ciężki Dwuręczniak | 71 | 86 |
![]() | Gniewna Stal | 73 | 88 |
![]() | Miecz Thorusa | 75 | 90 |
![]() | Wściekła Stal | 75 | 90 |
![]() | Uriziel | 30 | 90 |
![]() | Mściwa Stal | 77 | 92 |
![]() | Czerwony Wiatr | 90 | 105 |
![]() | Gniew Innosa | 95 | 110 |
![]() | Uriziel | 30 | Obr. sieczne: 90 Obr. od ognia: 40 Obr. od lodu: 20 Obr. od energii: 20 Obr. od wiatru: 20 |
Dwuręczne topory
| Miniaturka: | Nazwa: | Wymagana siła: | Obrażenia: |
![]() | Kilof | 5 | 7 |
![]() | Stary Topór Bojowy | 54 | 67 |
![]() | Krwawy Żniwiarz | 55 | 68 |
![]() | Stary Sędzia | 55 | 69 |
![]() | Lekki Topór Bojowy | 62 | 77 |
![]() | Grzmot | 64 | 79 |
![]() | Chrzęst | 65 | 80 |
![]() | Topór Wojenny | 79 | 94 |
![]() | Topór Orika | 80 | 95 |
![]() | Krzyk Wojownika | 81 | 96 |
![]() | Pięść Barbarzyńcy | 83 | 98 |
![]() | Topór Torlofa | 84 | 99 |
![]() | Zemsta Gorna | 85 | 100 |
![]() | Pięść Trolla | 85 | 100 |
![]() | Topór Lee | 90 | 105 |
Broń Orków
| Miniaturka: | Nazwa: | Wymagana siła: | Obrażenia: |
![]() | Krush Varrok | 37 | 45 |
![]() | Krush Pach | 42 | 50 |
![]() | Krush Urrok | 47 | 55 |
![]() | Krush Agash | 52 | 60 |
![]() | Krush Brokdar | 54 | 65 |
![]() | Krush Karrok | 60 | 75 |
Kostury
| Miniaturka: | Nazwa: | Wymagana siła: | Obrażenia: |
![]() | Kostur Sędziego | 16 | 19 |
![]() | Berło | 20 | 26 |
![]() | Ulu-Mulu | 25 | 35 |
Łuki
| Miniaturka: | Nazwa: | Wymagana zręczność: | Obrażenia: |
![]() | Krótki Łuk | 10 | 20 |
![]() | Łuk Kawaleryjski | 14 | 24 |
![]() | Łuk Polowy | 18 | 28 |
![]() | Łuk Wierzbowy Haenno | 20 | 30 |
![]() | Łuk Myśliwski | 22 | 32 |
![]() | Łuk Dębowy Haenno | 24 | 34 |
![]() | Łuk Wilka | 25 | 35 |
![]() | Kościany Łuk | 26 | 36 |
![]() | Łuk z drewna żelaznego Haenno | 27 | 37 |
![]() | Długi Łuk | 30 | 40 |
![]() | Łuk Kolczasty | 34 | 44 |
![]() | Łuk Wierzbowy | 38 | 48 |
![]() | Łuk Dębowy | 40 | 52 |
![]() | Wilcze Kły | 43 | 56 |
![]() | Podmuch Wiatru | 45 | 60 |
![]() | Łuk Żołnierski | 49 | 64 |
![]() | Łuk z Poroża | 53 | 68 |
![]() | Łuk Diego | 55 | 70 |
![]() | Łuk Nimroda | 57 | 72 |
![]() | Łuk Wojenny | 61 | 76 |
![]() | Pogromca Orków | 64 | 79 |
![]() | Gromowładny | 67 | 82 |
![]() | Piekielny Łuk | 70 | 85 |
![]() | Łuk Śmierci | 73 | 88 |
Kusze
| Miniaturka: | Nazwa: | Wymagana zręczność: | Obrażenia: |
| Lekka Kusza | 30 | 60 | |
| Kusza | 65 | 102 | |
| Ciężka Kusza | 70 | 108 | |
| Kusza Wojenna | 80 | 120 |

































































































































